Pracovní plošiny na automobilovém podvozku se vyznačují použitím nejmodernějších technologií a materiálů.
- Vysokou úrovní kvality zpracování a použitím vysokopevnostních ocelí s odpovídajícími průřezy lze dosáhnout vysokých výkonů a přitom zachovávat tradiční technické řešení.
- Speciální geometrické uspořádání konstrukce, umožňuje dostat se do pracovních oblastí, které jsou jinak u běžných teleskopických strojů nedosažitelné.
- Plně hydraulický proporcionální provoz (včetně omezení dosahu) dovoluje vykonávat mimořádně přesné a měkké pracovní pohyby a zaručuje mimořádnou spolehlivost plošiny.
- Kontrola protitlaku podpěr zaručuje bezpečné ustavení plošiny na podloží a nezávislým ovládáním jednotlivých podpěr lze realizovat vyrovnání plošiny i v náročném terénu.
- Ovládací a bezpečnostní jednotky jsou funkceschopné i při úplném výpadku elektrické instalace. Veškeré pohyby plošiny jsou jištěny pojistnými ventily.
- Pracovní plošiny jsou sériově vybaveny ručním nouzovým čerpadlem umožňujícím realizovat veškeré pohyby výložníku a jednotkou ovládání start/stop motoru vozidla umístěnou v koši. Byly vyvinuty tak, aby mohly být využívány i méně zkušenými uživateli a vykazovaly minimální náklady na provoz plošiny a údržbu.
- Systém stabilizace je přizpůsoben každému typu vozidla a různá řešení zaručují optimální poměr mezi bezpečností, výkonem a užitným zatížením.
- Automatické omezení zátěžového momentu zajišťuje optimální stranový dosah dle momentálního zatížení v koši.
Využití:
- Ve všech oblastech lidského podnikání. Pouze určité typy interiérů mohou býti svou dostupností pro tyto montážní a pracovní plošiny nevhodné.
- Pracovní plošiny svou konstrukcí nejsou vhodné pro tryskání a pískování – vysoká pravděpodobnost poruchy stroje (prašné prostředí)
Malá pracovní plošina na automobilovém podvozku
Max. pracovní výška | 12,2 m |
Max. stranový dosah | 6,6 m |
Konstrukce plošiny | teleskop |
Podvozek | Toyota |
Nosnost koše | 200 kg |
Šířka koše | 0,7 m |
Délka koše | 1,2 m |
Celková hmotnost | 2 800 kg |
Transportní délka | 5,28 m |
Průjezdní šířka | 2,085 m |
Průjezdní výška | 2,711 m |
Šířka s podpěry | 2,2 m |
Pohon plošiny | diesel motor |
Pracovní plošina na automobilovém podvozku
Max. pracovní výška | 15,8 m |
Max. stranový dosah | 11,0 m |
Konstrukce plošiny | teleskop |
Podvozek | Nissan |
Nosnost koše | 200 kg |
Šířka koše | 0,8 m |
Délka koše | 1,2 m |
Celková hmotnost | 3 500 kg |
Transportní délka | 7,47 m |
Průjezdní šířka | 2,18 m |
Průjezdní výška | 3,025 m |
Šířka s podpěry | 3,12 m |
Pohon plošiny | motor |
Pracovní plošina na automobilovém podvozku
Max. pracovní výška | 18,6 m |
Max. stranový dosah | 11 m |
Konstrukce plošiny | teleskop |
Podvozek | Mercedes |
Nosnost koše | 200 kg |
Šířka koše | 0,7 m |
Délka koše | 1,2 m |
Celková hmotnost | 3 500 kg |
Transportní délka | 8,4 m |
Průjezdní šířka | 2,2 m |
Průjezdní výška | 2,55 m |
Šířka s podpěry | 2,7 m |
Pohon plošiny | motor diesel |
Alternativní pohon | akubaterie / 230V |
Pracovní plošina na automobilovém podvozku
Max. pracovní výška | 19 m |
Max. stranový dosah | 11 m |
Konstrukce plošiny | teleskop |
Podvozek | Mercedes |
Nosnost koše | 200 kg |
Šířka koše | 0,7 m |
Délka koše | 1,2 m |
Celková hmotnost | 4 800 kg |
Transportní délka | 8,3 m |
Průjezdní šířka | 2,5 m |
Průjezdní výška | 2,3 m |
Šířka s podpěry | 2,5 m |
Pohon plošiny | motor diesel |
Alternativní pohon | 230V |
Pracovní plošina na automobilovém podvozku
Max. pracovní výška | 20,00 m |
Max. stranový dosah | 9,65 m |
Konstrukce plošiny | teleskop/teleskop |
Podvozek | Nissan |
Nosnost koše | 200 kg |
Šířka koše | 0,70 m |
Délka koše | 1,40 m |
Celková hmotnost | 3 500 kg |
Transportní délka | 5,973 m |
Průjezdní šířka | 2,005 m |
Průjezdní výška | 2,435 m |
Šířka s podpěry | 3,45 m |
Pohon plošiny | diesel motor |
Pracovní plošina na automobilovém podvozku
Max. pracovní výška | 22 m |
Max. stranový dosah | 7,80 m |
Konstrukce plošiny | rameno/teleskop |
Podvozek | Nissan |
Nosnost koše | 200 kg |
Šířka koše | 0,8 m |
Délka koše | 1,5 m |
Celková hmotnost | 3 500 kg |
Transportní délka | 6,6 m |
Průjezdní šířka | 2,3 m |
Průjezdní výška | 2,9 m |
Šířka s podpěry | 2,9 m |
Pohon plošiny | motor diesel |
Pracovní plošina na automobilovém podvozku
Max. pracovní výška | 24,4 m |
Max. stranový dosah | 7,5 m |
Konstrukce plošiny | teleskop |
Podvozek | Mercedes |
Nosnost koše | 200 kg |
Šířka koše | 0,8 m |
Délka koše | 1,2 m |
Celková hmotnost | 3 500 kg |
Transportní délka | 8,55 m |
Průjezdní šířka | 2,18 m |
Průjezdní výška | 3,10 m |
Šířka s podpěry | 3,50 m |
Pohon plošiny | diesel motor |
Pracovní plošina na automobilovém podvozku
Max. pracovní výška | 24,4 m |
Max. stranový dosah | 7,2 m |
Konstrukce plošiny | teleskop |
Podvozek | Nissan |
Nosnost koše | 200 kg |
Šířka koše | 0,8 m |
Délka koše | 1,2 m |
Celková hmotnost | 3 500 kg |
Transportní délka | 8,08 m |
Průjezdní šířka | 2,18 m |
Průjezdní výška | 3,6 m |
Šířka s podpěry | 3,50 m |
Pohon plošiny | motor |
Pracovní plošina na automobilovém podvozku
Max. pracovní výška | 25,1 m |
Max. stranový dosah | 10,3 m |
Konstrukce plošiny | teleskop / teleskop |
Podvozek | Iveco |
Nosnost koše | 250 kg |
Šířka koše | 0,7 m |
Délka koše | 1,4 m |
Celková hmotnost | 3 500 kg |
Transportní délka | 6,3 m |
Průjezdní šířka | 2,45 m |
Průjezdní výška | 2,9 m |
Šířka s podpěry | 2 – 3,4 m |
Pohon plošiny | motor |
Pracovní plošina na automobilovém podvozku
Max. pracovní výška | 26,0 m |
Max. stranový dosah | 13,0 m |
Konstrukce plošiny | teleskop |
Podvozek | Mercedes |
Nosnost koše | 200 kg |
Šířka koše | 0,8 m |
Délka koše | 1,2 m |
Celková hmotnost | 7 490 kg |
Transportní délka | 8,34 m |
Průjezdní šířka | 2,55 m |
Průjezdní výška | 2,98 m |
Šířka s podpěry | 2,55 m |
Pohon plošiny | diesel motor |
Pracovní plošina na automobilovém podvozku
Max. pracovní výška | 26,2 m |
Max. stranový dosah | 13,5 m |
Konstrukce plošiny | rameno/teleskop |
Podvozek | Iveco |
Nosnost koše | 200 kg |
Šířka koše | 0,7 m |
Délka koše | 1,4 m |
Celková hmotnost | 7 700 kg |
Transportní délka | 8,3 m |
Průjezdní šířka | 2,5 m |
Průjezdní výška | 3,8 m |
Šířka s podpěry | 3,62 m |
Pohon plošiny | motor diesel |
Pracovní plošina na automobilovém podvozku
Max. pracovní výška | 27 m |
Max. stranový dosah | 15 m |
Konstrukce plošiny | rameno |
Podvozek | Tatra MP 27 |
Nosnost koše | 450 kg |
Šířka koše | 0,8 m |
Délka koše | 1,6 m |
Celková hmotnost | 20 500 kg |
Transportní délka | 12,3 m |
Průjezdní šířka | 2,5 m |
Průjezdní výška | 3,6 m |
Šířka s podpěry | 5,0 m |
Pohon plošiny | motor diesel |
Alternativní pohon | 380V |
Pracovní plošina na automobilovém podvozku
Max. pracovní výška | 27,30 m |
Max. stranový dosah | 13,30 m |
Konstrukce plošiny | teleskop/teleskop |
Podvozek | Nissan |
Nosnost koše | 225 kg |
Šířka koše | 0,80 m |
Délka koše | 1,70 m |
Celková hmotnost | 5 600 kg |
Transportní délka | 7,98 m |
Průjezdní šířka | 2,50 m |
Průjezdní výška | 2,94 m |
Šířka s podpěry | 3,80 m |
Pohon plošiny | diesel motor |
Pracovní plošina na automobilovém podvozku
Max. pracovní výška | 28,70 m |
Max. stranový dosah | 15,50 m |
Konstrukce plošiny | rameno/teleskop |
Podvozek | Iveco |
Nosnost koše | 220 kg |
Šířka koše | 0,7 m |
Délka koše | 1,8 m |
Celková hmotnost | 7 500 kg |
Transportní délka | 7,68 m |
Průjezdní šířka | 2,40 m |
Průjezdní výška | 3,60 m |
Šířka s podpěry | 3,55 – 2,45 m |
Pohon plošiny | motor |
AT 122
Max. pracovní výška | 12,20 m |
Max. stranový dosah | 6,60 m |
Nosnost koše | 200 kg |
Celková hmotnost | 7 500 kg |
Legenda:
- AR – pracovní plošina na automobilovém podvozku s rameny.
- AT – pracovní plošina na automobilovém podvozku s teleskopem.
- AKT – pracovní plošina na automobilovém podvozku s kloubovým teleskopem.
- ART – pracovní plošina na automobilovém podvozku s rameny a teleskopem.